Параметр | Значение |
---|---|
Цена на Wildberries | - |
Себестоимость | - |
Минимальная прибыль | - |
Комиссия WB | - |
Логистика WB | - |
Доп. расходы на WB | - |
Ваш доход с WB | - |
Чистая прибыль с WB | - |
Рекомендуемая цена на сайте | - |
Доп. расходы на сайте | - |
Выгода покупателя (экономия) | - |
Ваш доход с сайта (без доставки) | - |
Чистая прибыль с сайта | - |
Выгода по сравнению с WB (на 1 товар) | - |
Рассчитано с учётом доставки и минимальной прибыли {min-profit} ₽ с каждого товара:
Кол-во | Сумма | Выгода покупателя | Прибыль/ед. | Общая прибыль | Покрытие |
---|---|---|---|---|---|
1 шт. | - | - | - | - | - |
2 шт. | - | - | - | - | - |
3 шт. | - | - | - | - | - |
4 шт. | - | - | - | - | - |
5 шт. | - | - | - | - | - |
Как это работает:
1. Калькулятор автоматически определяет минимальное количество товаров, при котором:
2. В таблице показаны все варианты с детализацией по прибыли после вычета доставки
3. Рекомендуемый вариант выделен зелёной рамкой